Itinerari in ordine di difficoltà
Visualizzazione dati
| Zona | Tipologia | Nome | Diff | Data | Autore |
---|
| Vallese | Alpinismo | Strahlhorn (m 4190) | 3+ | 30/06/2019 | Beno |
| Vallese | Alpinismo | Breithorn (m 3438) e monte Leone (m 3553) | 4 | 21/06/2018 | Beno |
| Vallese | Alpinismo | Weissmies (m 4017) | 4+ | 27/06/2019 | Beno |
| Vallese | Alpinismo | Lagginhorn (m 4010) e Fletschhorn (m 3985) | 4+ | 26/07/2019 | Beno |
| Vallese | Alpinismo | Dent Blanche (4358) | 5- | 17/07/2019 | Beno |
| Vallese~ND | Alpinismo | Traversata del Cervino (Matterhorn, m 4478) | 5.5 | 01/08/2019 | Beno |
|
Seleziona il campo della tabella su cui vuoi generare l'espressione di filtro.
Seleziona poi la tipologia di filtro.
Specifica il valore o i valori nei campi proposti.
Aggiungi l'espressione creata in and o in or.
Ripeti l'operazione, se necessario, con altri campi.