Itinerari in ordine di difficoltà
Visualizzazione dati
| Zona | Tipologia | Nome | Diff | Data | Autore |
---|
| Valtellina - Valmalenco~Val Bregaglia | Scialpinismo | Passo di Cavislone (m 2500 ca) | 3+ | 02/03/2010 | Beno |
| Valtellina - Val Masino~Val Bregaglia | Alpinismo | Ardenno - Maloja d'inverno per il monte Sissone e la cima di Rosso (m 3366) | 4 | 14/03/2009 | Beno |
| Valtellina - Val Masino~Val Bregaglia | Scialpinismo | Cima della Bondasca (m 3287) | 4 | 07/02/2010 | Beno |
| Valtellina - Valmalenco~Val Bregaglia | Scialpinismo | Colle del Torrone Centrale (m 3250) per la parete NO e anticima S della cima dal Cantun (m 3348) | 5- | 05/05/2014 | Beno |
| Valtellina - Valmalenco~Val Bregaglia | Scialpinismo | Cima di Rosso (m 3366) e monte Rosso (m 3088) | 5- | 29/04/2014 | Beno |
| Valtellina - Valmalenco~Val Bregaglia | Alpinismo | Cime del Largo (m 3188) | 5 | 06/07/2011 | Beno |
| Val Bregaglia | Alpinismo | Spigolo Nord del Badile (m 3308) | 5 | 27/07/2006 | Roby Lisignoli |
| Valtellina - Val Masino~Val Bregaglia | Alpinismo | Pizzo Badile (m 3305) - parete NE - via Cassin | 5.5 | 21/08/2013 | Beno |
| Valtellina - Valmalenco~Valtellina - Val Masino~Val Bregaglia | Alpinismo | Concatenamento dalla cima di Vazzeda al passo di Mello | 5.5 | 18/07/2010 | Pietro Pellegrini |
| Valtellina - Val Masino~Val Bregaglia | Alpinismo | Pizzo Cengalo (m 3368) - sperone NO - via Gaiser Lehmann | 6- | 01/09/2013 | Beno |
|
Seleziona il campo della tabella su cui vuoi generare l'espressione di filtro.
Seleziona poi la tipologia di filtro.
Specifica il valore o i valori nei campi proposti.
Aggiungi l'espressione creata in and o in or.
Ripeti l'operazione, se necessario, con altri campi.